| Mã | Địa điểm | Thời gian | Áp lực | |
|---|---|---|---|---|
| QLKH73 | Đường vi ba-loi | 24/01/2026 7:20 CH | 1.95 | |
| QLKH75 | Cổng Điện lực | 24/01/2026 7:20 CH | 3.17 | |
| QLKH76 | Tỉnh ủy | 24/01/2026 7:20 CH | 3.48 | |
| QLKH77 | Bản Pát | 24/01/2026 7:21 CH | 0.08 | |
| QLKH80 | Trại trẻ mồ côi | 24/01/2026 7:20 CH | 1.01 | |
| QLKH81 | Bản Lụa | 24/01/2026 7:20 CH | 2.02 | |
| QLKH82 | Bó Cón | 24/01/2026 7:20 CH | 2.07 | |
| QLKH84 | Đầu nguồn | 24/01/2026 7:21 CH | 5.49 | |
| QLKH102 | Tổ 10 - Bể 500-Dat | 24/01/2026 7:21 CH | 3.79 |
👉 Chọn một điểm đo
Hệ thống giám sát mạng lưới cấp nước - Công ty cổ phần Cấp Nước Sơn La